團體名稱:社團法人台灣愛貓協會 | ||
活動名稱:110年收容所喵喵救援計畫 | ||
表報名稱:捐贈人捐贈資料 |
捐款日期 | 姓名 | 金額 |
1110412 | 鄭○佑 | 2000 |
1110415 | 3月信用卡 | 71855 |
1110415 | 陳○綺 | 1000 |
1110420 | 陳○蓉 | 3500 |
1110422 | 吳○綺 | 1000 |
1110422 | 陳○君 | 2000 |
1110422 | 李○叡 | 500 |
1110422 | 李○叡 | 500 |
1110422 | 楊○慈 | 2000 |
1110422 | 陳○清 | 1000 |
1110422 | 陳○清 | 1000 |
1110423 | 洪○柔 | 1000 |
1110423 | 洪○柔 | 1000 |
1110424 | 李○黎 | 1000 |
1110424 | 葉○瑜 | 500 |
1110424 | 李○清 | 1000 |
1110424 | 林○圜 | 2000 |
1110424 | 賴○玫 | 1000 |
1110425 | 邱○鵑 | 500 |
1110425 | 陳○欣 | 1000 |
1110425 | 林○萱 | 1000 |
1110425 | 白○瑩 | 500 |
1110425 | 李○苓 | 1000 |
1110425 | 黃○慧 | 2000 |
1110426 | 施○婷 | 2000 |
1110426 | 精機機械廠股份有限公司 | 38000 |
1110426 | 李○甄 | 1000 |
1110426 | 善心人士 | 1000 |
1110427 | 李○佩 | 2000 |
1110427 | 林○蔚 | 2000 |
1110427 | 李○欣 | 2000 |
1110427 | 廖○嫣 | 500 |
1110427 | 林○玲 | 2000 |
1110427 | 王○煦 | 2000 |
1110427 | 善心人士 | 1500 |
1110427 | 善心人士 | 2000 |
1110427 | 張○欣 | 500 |
1110427 | 李○清 | 1000 |
1110427 | 卓○汝 | 1000 |
1110428 | 賴○玉滿 | 4000 |
1110428 | 善心人士 | 1000 |
1110428 | 扣子工房 | 2000 |
1110428 | 善心人士 | 2000 |
1110429 | 賴○玫 | 3000 |
1110430 | 吳○瑗 | 500 |
11104月合計 | 170,855 |
捐款日期 | 姓名 | 金額 |
1110501 | 胡○洲 | 1000 |
1110501 | 胡○洲 | 2000 |
1110506 | 善心人士 | 500 |
1110515 | 洪○羚 | 10000 |
1110517 | 善心人士 | 500 |
1110517 | 善心人士 | 500 |
1110520 | 何○宏 | 10000 |
1110521 | 4月信用卡 | 85174 |
1110521 | 善心人士 | 5000 |
1110522 | 李○機 | 2000 |
1110526 |
台南應用科技大學 音樂系七年B班 |
1160 |
1110528 | 陳○甯 | 300 |
11105月合計 | 118,134 |
捐款日期 | 姓名 | 金額 |
1110602 | 連○萓 | 610 |
1110603 | 善心人士 | 2000 |
1110606 | 陳○銘 | 10000 |
1110607 | 魏○涵 | 500 |
1110612 | 張○慈 | 2000 |
1110612 | 許○維 | 500 |
1110617 | 善心人士 | 3123 |
1110621 | 善心人士 | 101 |
1110621 | 陳○綱 | 500 |
1110624 | M○ybe Chung | 6000 |
1110628 | 善心人士 | 1726 |
11106月合計 | 27,060 |